Eco-worthy Power box for Solar tracker
6 AH battery
| IP Rating | IP 65 |
| Battery Type | LiFePo4 battery |
| Battery Capacity | 6AH |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Max. Charge/Discharge Current | 6A |
| Max. Charge Voltage | 14.6V |
| Discharge Temperature Range | -20°C~55°C(-4°F~131°Fļ¼ |
| Charge Temperature Range | 0°C~55°C(32°F~131°Fļ¼ |
| Weight | 1.23kg (2.71lbļ¼ |
| Dimension | 20*11*9.5cm(7.9*4.3*3.7inļ¼ |
| Solar Tracker Controller Connection Cable | 1m(39.37in) |
Ā
10w solar panel
| Rated Power (*STC) | 10W |
| Solar Cell Type | Monocrystalline |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 18V |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 22.4V |
| Max. Power Current (Imp) | 0.56A |
| Short-Circuit Current (Isc) | 0.61A |
| Module Efficiency STC (%) | 22.40% |
| Extension Cable | 3.5m (11.48ft) |
| Weight | 1.09kgļ¼2.4lbļ¼ |
| Dimension | 33.7*20*1.8cmļ¼13.3*8.1*0.7inļ¼ |
Ā
Original: $119.99
-70%$119.99
$36.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
6 AH battery
| IP Rating | IP 65 |
| Battery Type | LiFePo4 battery |
| Battery Capacity | 6AH |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Max. Charge/Discharge Current | 6A |
| Max. Charge Voltage | 14.6V |
| Discharge Temperature Range | -20°C~55°C(-4°F~131°Fļ¼ |
| Charge Temperature Range | 0°C~55°C(32°F~131°Fļ¼ |
| Weight | 1.23kg (2.71lbļ¼ |
| Dimension | 20*11*9.5cm(7.9*4.3*3.7inļ¼ |
| Solar Tracker Controller Connection Cable | 1m(39.37in) |
Ā
10w solar panel
| Rated Power (*STC) | 10W |
| Solar Cell Type | Monocrystalline |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 18V |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 22.4V |
| Max. Power Current (Imp) | 0.56A |
| Short-Circuit Current (Isc) | 0.61A |
| Module Efficiency STC (%) | 22.40% |
| Extension Cable | 3.5m (11.48ft) |
| Weight | 1.09kgļ¼2.4lbļ¼ |
| Dimension | 33.7*20*1.8cmļ¼13.3*8.1*0.7inļ¼ |
Ā


















